Volt Motor
Volt Kalkış ve Daimi Devre Kondansatörlü Tek Fazlı Motor
Güç: 0,18-3 kW | Kutup: 2P, 4P, 6P | Verimlilik: IE2 | 220V Monofaze | Yüksek Kalkış Torku
ÖZELLİKLER VE AVANTAJLARI
Volt Kalkış ve Daimi Devre Kondansatörlü Tek Fazlı Asenkron Motorlar, yüksek kalkış torku gerektiren uygulamalar için tasarlanmıştır. Motor, kalkış anında devreye giren ek bir kalkış kondansatörü ve sürekli çalışma kondansatörü olmak üzere iki kondansatör ile donatılmıştır. Merkezkaç anahtarı sayesinde motor nominal devire ulaştığında kalkış kondansatörü otomatik olarak devreden çıkar.
Teknik Özellikler
- Güç aralığı: 0,18 kW - 3 kW
- Kutup sayıları: 2 kutup (3000 d/d), 4 kutup (1500 d/d), 6 kutup (1000 d/d)
- Verimlilik sınıfı: IE2
- Çalışma gerilimi: 220V / 50Hz
- Gövde malzemesi: Alüminyum enjeksiyon döküm
- Gövde boyutları: 71M - 100L
- Koruma sınıfı: IP55
- Yalıtım sınıfı: F
Avantajları
- Yüksek kalkış torku (standart daimi devre motorlara göre çok daha yüksek)
- Merkezkaç anahtarı ile otomatik kondansatör devrede/çıkışı
- Ağır yük altında güvenilir kalkış performansı
- Geniş güç aralığı: 3 kW'a kadar
- Kompresör, pompa ve konveyör uygulamalarına uygun
Uygulama Alanları
- Kompresörler ve basınçlı hava sistemleri
- Santrifüj pompalar
- Konveyör bantları
- Ağaç işleme makineleri
- Karıştırıcılar ve mikserler
- Tarımsal makineler
İLAVE ÇÖZÜMLER
Performans Degerleri
| devir | kutup | verim | akim a | guc kw | tork nm | agirlik kg | motor tipi | kalkis kond | calisma kond |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2910 | 2P | 60,4 | 1,3 | 0,18 | 0,60 | 6,5 | V2SS 71 M2A | 43-53 uF | 10 uF |
| 2870 | 2P | 64,8 | 1,6 | 0,25 | 0,85 | 6 | V2SS 71 M2B | 43-53 uF | 10 uF |
| 2875 | 2P | 69,5 | 2,2 | 0,37 | 1,20 | 7 | V2SS 71 M2C | 64-77 uF | 15 uF |
| 2930 | 2P | 69,5 | 2,5 | 0,37 | 1,20 | 7 | V2SS 80 M2A | 64-77 uF | 20 uF |
| 2880 | 2P | 74,1 | 3,4 | 0,55 | 1,90 | 7 | V2SS 71 M2D | 124-149 uF | 25 uF |
| 2925 | 2P | 74,1 | 3,3 | 0,55 | 1,80 | 8,2 | V2SS 80 M2D | 124-149 uF | 25 uF |
| 2885 | 2P | 77,4 | 4,5 | 0,75 | 2,50 | 9 | V2SS 80 M2B | 124-149 uF | 25 uF |
| 2865 | 2P | 77,4 | 4,5 | 0,75 | 2,50 | 10 | V2SS 90 S2A | 124-149 uF | 25 uF |
| 2905 | 2P | 79,6 | 6,2 | 1,1 | 3,60 | 10 | V2SS 80 M2C | 124-149 uF | 25 uF |
| 2865 | 2P | 79,6 | 6,5 | 1,1 | 3,70 | 12 | V2SS 90 S2B | 145-175 uF | 30 uF |
| 2860 | 2P | 81,3 | 8,6 | 1,5 | 5,00 | 14 | V2SS 90 S2C | 189-227 uF | 40 uF |
| 2865 | 2P | 83,2 | 12,5 | 2,2 | 7,30 | 16 | V2SS 90 L2A | 280-333 uF | 50 uF |
| 2905 | 2P | 84,6 | 17,1 | 3,0 | 9,90 | 20 | V2SS 100 L2A | 280-333 uF | 50 uF |
| 1430 | 4P | 64,7 | 1,4 | 0,18 | 1,20 | 6,5 | V2SS 71 M4A | 43-53 uF | 10 uF |
| 1405 | 4P | 68,5 | 2,0 | 0,25 | 1,70 | 6 | V2SS 71 M4B | 43-53 uF | 10 uF |
| 1410 | 4P | 72,7 | 2,4 | 0,37 | 2,50 | 7 | V2SS 71 M4C | 64-77 uF | 15 uF |
| 1450 | 4P | 72,7 | 2,5 | 0,37 | 2,50 | 8,2 | V2SS 80 M4A | 64-77 uF | 15 uF |
| 1450 | 4P | 77,1 | 3,3 | 0,55 | 3,65 | 9,4 | V2SS 80 M4B | 124-149 uF | 25 uF |
| 1425 | 4P | 77,1 | 3,5 | 0,55 | 3,70 | 9,5 | V2SS 90 S4A | 124-149 uF | 25 uF |
| 1435 | 4P | 79,6 | 4,5 | 0,75 | 5,00 | 10 | V2SS 80 M4C | 124-149 uF | 25 uF |
| 1430 | 4P | 79,6 | 4,8 | 0,75 | 5,00 | 11 | V2SS 90 S4B | 145-175 uF | 25 uF |
| 1400 | 4P | 81,4 | 6,6 | 1,1 | 7,45 | 14 | V2SS 90 S4C | 189-227 uF | 30 uF |
| 1400 | 4P | 82,8 | 8,7 | 1,5 | 10,20 | 16 | V2SS 90 L4A | 189-227 uF | 40 uF |
| 1440 | 4P | 84,3 | 13,8 | 2,2 | 14,60 | 20,7 | V2SS 100 L4A | 280-333 uF | 50 uF |
| 1435 | 4P | 85,5 | 16,7 | 3,0 | 20,07 | 22,5 | V2SS 100 L4B | 280-333 uF | 50 uF |
| 915 | 6P | 56,6 | 1,4 | 0,18 | 2,00 | 6,5 | V2SS 71 M6A | 43-53 uF | 10 uF |
| 955 | 6P | 61,6 | 1,9 | 0,25 | 2,50 | 9 | V2SS 80 M6A | 64-77 uF | 10 uF |
| 940 | 6P | 67,6 | 2,5 | 0,37 | 3,80 | 10,1 | V2SS 80 M6B | 124-149 uF | 15 uF |
| 940 | 6P | 73,1 | 3,7 | 0,55 | 5,60 | 11 | V2SS 90 S6A | 124-149 uF | 25 uF |
| 930 | 6P | 75,9 | 5,0 | 0,75 | 7,70 | 12 | V2SS 90 L6A | 145-175 uF | 30 uF |
| 952 | 6P | 78,1 | 7,8 | 1,1 | 11,20 | 15 | V2SS 100 L6A | 280-333 uF | 50 uF |
Teknik Dokumanlar
Benzer Urunler
Volt Daimi Devre Kondansatörlü Tek Fazlı Motor
Güç: 0,12-2,2 kW | Kutup: 2P, 4P, 6P | Verimlilik: IE2 | 220V Monofaze | Alüminyum Gövde
Incele arrow_forward
Gamak MK22D Kalkış ve Daimi Kondansatörlü Motor
0.12 - 3 kW | 2, 4 Kutuplu | IE2 Verimlilik | Gövde: 71-100
Incele arrow_forward
Gamak M22D Daimi Devre Kondansatörlü Motor
0.12 - 2.2 kW | 2, 4 Kutuplu | IE2 Verimlilik | Gövde: 71-100
Incele arrow_forward
ELK 2MS Serisi Tek Fazlı Motor (Kalkış + Daimi Kondansatörlü)
IE2 verimlilik, kalkış ve daimi kondansatörlü, 0.12-3 kW, 2-4 kutuplu, 230V monofaze
Incele arrow_forwardBu Urun Hakkinda Teklif Alin
Volt Kalkış ve Daimi Devre Kondansatörlü Tek Fazlı Motor icin fiyat teklifi almak veya teknik detaylar hakkinda bilgi edinmek icin bizimle iletisime gecin.